| Rozmery SpanO- SB5 | Množstvo v balení | |||
| HRÚBKA | 12 | 15 | 18 | 22 |
| 125 x 250 | 75 | 60 | 50 | 40 |
| Technická charakteristika | Jednotka | Priemerné hodnoty | |||
| Hrúbka EN 324 - 1 | mm | 12 | 15 | 18 | 22 |
| Hustota EN 323 | Kg / m3 | 740 | 700 | 700 | 680 |
| Obsah vlhkosti EN 322 | % | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Priepustnosť | µ | ± 45 | ± 55 | ± 55 | ± 55 |
| Pevnosť v ohybe ( dĺžka) EN 310 | N / mm2 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Pevnosť v ohybe ( šírka) EN 310 | N / mm2 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Modul pružnosti ( dĺžka) EN 310 | N / mm2 | 3100 | 3300 | 3200 | 3100 |
| Modul pružnosti ( šírka) EN 310 | N / mm2 | 2800 | 3100 | 3000 | 2900 |
| Pevnosť v ťahu EN 319 | N / mm2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 |
| Opuch/ 24 h EN 317 | % | 9 | 6 | 6 | 5,5 |
| Pevnosť v ťahu V313 EN 321 | N / mm2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 |
| Opuch V313 EN 321 | % | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Základna špecifikácia | |||||
| N ˚ | Parametre | Skúšobná metóda | Hodnota | ||
| 1a | Tolerancie na menovitých rozmeroch | EN 324 - 1 | |||
| Hrúbka- brúsená | ± 0,3 mm | ||||
| Hrúbka- nebrúsená | 0,3 mm + 1,7 mm | ||||
| Šírka a dĺžka | ± 5 mm | ||||
| 2 a | Tolerancia priamosti bokov | EN 324 - 2 | 1,5 mm per m | ||
| 3 a | Pravouhlosť | EN 324 - 2 | 2 mm per m | ||
| 4 | Vlhkosť | EN 322 | 5 % do 13 % | ||
| 5 a | Tolerancia priemernej hustoty vnútri dosky | EN 323 | ± 10% | ||
| 6 b | Únik formaldehydu podľa EN 13986, trieda E1 | ||||
a) tieto hodnoty sú charakteristické obsahom vlhkosti v materiáli, čo zodpovedá relatívnej vlhkosti 65 % a teplote 20 °C